Activation du Chateau du Clos à Tantonville, DFCF 54.006

Lors du 19°Rassemblement des Radioamateurs de Lorraine (RRL) Le dimanche 27 mars 2011 à Tantonville (Meurthe et Moselle) le château du Clos du village DFCF 54.006 a été activé sur la bande 40 mètres de 09h00 à 17h00.

Il a été difficile de se faire une place sur la bande surtout le matin à cause du contest WPX.
Nous avons contacté 126 OM, des OM heureux par une activation lors d’un Dimanche

Voici le Log:

20110327 071514 40m F1BNT France 7.080000 IN94xo LSB
20110327 071616 40m IK1GPG Italy 7.080000 JN34vj LSB
20110327 071733 40m F6FCZ France 7.080000 LSB
20110327 071828 40m F6AEW France 7.080000 LSB
20110327 071926 40m F1HIR France 7.080000 LSB
20110327 072049 40m F4BDG France 7.080000 JN18hr LSB
20110327 072204 40m F1BSV France 7.080000 LSB
20110327 072412 40m F1AKX France 7.080000 LSB
20110327 072842 40m ON3ND Belgium 7.080000 LSB
20110327 073508 40m F5AXG France 7.080000 JO10pe LSB
20110327 073703 40m F4FVH France 7.081000 JO10or LSB
20110327 074156 40m F6GJM France 7.081000 LSB
20110327 074309 40m F6CUW France 7.081000 LSB
20110327 074538 40m F1RUK France 7.081000 JN26ep LSB
20110327 074713 40m F5NYZ France 7.081000 LSB
20110327 075031 40m F4FNJ France 7.081000 LSB
20110327 075134 40m F1LNS France 7.081000 LSB
20110327 075322 40m ON7MIC Belgium 7.081000 JO20gu LSB
20110327 075423 40m F4FQF France 7.081000 LSB
20110327 075551 40m HB9EVJ Switzerland 7.081000 JN36im LSB
20110327 075952 40m F6BJS France 7.081000 LSB
20110327 080024 40m F4FGJ France 7.081000 JN18nd LSB
20110327 080103 40m F6DPT France 7.081000 LSB
20110327 080156 40m F5MCC France 7.081000 JN17sv LSB
20110327 080452 40m M0PAM England 7.081000 JO01ng LSB
20110327 080517 40m DK9VA Germany 7.081000 JN39lh LSB
20110327 080606 40m F1AWM France 7.081000 LSB
20110327 080731 40m DL2EF Germany 7.081000 JO31hi LSB
20110327 080801 40m F1TF France 7.081000 LSB
20110327 080945 40m IK2VUC Italy 7.081000 JN45jp LSB
20110327 081047 40m ON4BAF Belgium 7.081000 JO20oo LSB
20110327 081136 40m ON5BWE Belgium 7.081000 JO20sv LSB
20110327 081202 40m F5MDF France 7.081000 LSB
20110327 081244 40m F5RVI France 7.081000 LSB
20110327 081416 40m F4DKL France 7.081000 LSB
20110327 081552 40m F6IPF France 7.081000 LSB
20110327 081711 40m ON4LCO Belgium 7.081000 LSB
20110327 081943 40m IZ2LTN Italy 7.081000 JN45mq LSB
20110327 082128 40m IT1YHU Italy 7.081000 LSB
20110327 082143 40m IK1DFH Italy 7.081000 JN33wu LSB
20110327 082255 40m F6DKO France 7.081000 LSB
20110327 082329 40m F8FSC France 7.081000 JN26qo LSB
20110327 082424 40m F1IZC France 7.081000 JN05vf LSB
20110327 082523 40m ON5PV Belgium 7.081000 JO20mo LSB
20110327 082555 40m F8BDF France 7.081000 LSB
20110327 082755 40m F1PDI France 7.081000 JN26ab LSB
20110327 082901 40m F6COW France 7.081000 IN87xg LSB
20110327 083002 40m F5LWF France 7.081000 LSB
20110327 083111 40m F4CIF France 7.081000 LSB
20110327 083208 40m F1AGW France 7.081000 JN18gu LSB
20110327 083246 40m HB9BIN Switzerland 7.081000 JN37xh LSB
20110327 083329 40m F5AYZ France 7.081000 JN13rm LSB
20110327 083525 40m ON4CCN Belgium 7.081000 LSB
20110327 083634 40m F6HFI France 7.081000 LSB
20110327 083652 40m I2CZQ Italy 7.081000 JN55bl LSB
20110327 083729 40m F4FRF France 7.081000 JN26da LSB
20110327 083851 40m F6GAF France 7.081000 LSB
20110327 084018 40m ON7ZB Belgium 7.081000 LSB
20110327 084153 40m F5JQP France 7.081000 LSB
20110327 084223 40m F1MMR France 7.081000 IN95mo LSB
20110327 084456 40m F4FLU France 7.081000 LSB
20110327 084901 40m F4FNW France 7.081000 LSB
20110327 085043 40m F1ENW France 7.081000 LSB
20110327 085701 40m F1EKQ France 7.081000 LSB
20110327 090922 40m F1HRU France 7.081000 IN94qs LSB
20110327 090947 40m M0VWK England 7.081000 IO80sr LSB
20110327 090947 40m F6CUB France LSB
20110327 090947 40m F4EII France LSB
20110327 090947 40m F1SOU France 7.081000 LSB
20110327 090947 40m DL8AAV Germany 7.081000 JO52dh LSB
20110327 091455 40m F6EVW France 7.081000 LSB
20110327 091547 40m F8BIQ France 7.081000 IN96bt LSB
20110327 091547 40m F5MSS France 7.081000 JN03px LSB
20110327 091813 40m F5BWY France 7.081000 JN18fp LSB
20110327 091922 40m ON7RN Belgium 7.081000 JO20ev LSB
20110327 091958 40m F4CTJ France 7.081000 JN09rr LSB
20110327 092041 40m F5PZR France 7.081000 LSB
20110327 092151 40m F4FWO France 7.081000 IN93th LSB
20110327 092151 40m F1ONM/P France 7.081000 LSB
20110327 092529 40m F1JUA France 7.081000 LSB
20110327 093111 40m EA3EGB Spain 7.081000 JN11mw LSB
20110327 093119 40m F8GGZ France 7.081000 JN26qn LSB
20110327 093119 40m F4FTE France 7.081000 IN87qm LSB
20110327 093521 40m F1DRP France 7.081000 LSB
20110327 093605 40m F5DQS France 7.081000 LSB
20110327 093648 40m F4GJN France 7.081000 JN18hu LSB
20110327 093807 40m F1SNB France 7.081000 JN33ss LSB
20110327 094002 40m F5IWR France 7.081000 LSB
20110327 094124 40m F6GHW/P France 7.081000 LSB
20110327 094226 40m F1HGQ France 7.081000 LSB
20110327 094511 40m F4FQT France 7.081000 IN78uk LSB
20110327 130638 40m F1EEM France 7.080000 LSB
20110327 130700 40m F4BEV France 7.080000 JN07vi LSB
20110327 130853 40m HB9OAE Switzerland 7.081000 JN45kx LSB
20110327 131234 40m IW8BEN Italy 7.080000 LSB
20110327 131826 40m TM95BV France 7.080000 JN29qd LSB
20110327 131846 40m F6GOZ France 7.080000 JN38sg LSB
20110327 132053 40m F4NRR France 7.080000 LSB
20110327 132244 40m F4BBX France 7.080000 JN39jd LSB
20110327 132436 40m F4FYD/P France 7.080000 LSB
20110327 132834 40m F6ALA France 7.080000 LSB
20110327 133123 40m F5IJG France 7.080000 LSB
20110327 133420 40m F6IRH France 7.080000 LSB
20110327 133610 40m F6HZV France 7.080000 LSB
20110327 133934 40m F1JGQ France 7.080000 LSB
20110327 134204 40m F6EUB France 7.080500 LSB
20110327 134506 40m F6AWK France 7.080500 LSB
20110327 134656 40m F5BLN France 7.080500 LSB
20110327 134749 40m F5NEP France 7.080500 IN98xr LSB
20110327 135039 40m F4GPG France 7.080500 LSB
20110327 135111 40m F5PI France 7.080500 LSB
20110327 135258 40m F5GCD France 7.080500 LSB
20110327 141010 40m IZ2BKA Italy 7.080000 JN55ap LSB
20110327 141010 40m F4DLO France 7.080000 LSB
20110327 141344 40m F6DIC France 7.080000 LSB
20110327 142641 40m F6GEH France 7.080000 JN18ll LSB
20110327 142657 40m F4FRO France 7.081000 LSB
20110327 142724 40m F4AWT France 7.081000 JN24ag LSB
20110327 142751 40m F5PPG France 7.080000 LSB
20110327 142821 40m F5OVR France 7.080000 LSB
20110327 142943 40m ON5YS Belgium 7.080000 LSB
20110327 142958 40m F1AIC France 7.080000 LSB
20110327 143042 40m F6GAG France 7.080000 LSB
20110327 143205 40m IK3ITR Italy 7.080000 LSB
20110327 143426 40m OP4L Belgium 7.080000 JO20ao LSB
20110327 143449 40m IN3NJB Italy 7.080000 JN56lb LSB

 


Laisser un commentaire